![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:52 | 36 分鐘 |
| 2 | 22:08 | 23:08 | 60 分鐘 | |
| 3 | 15:52 | 15:52 | 0 分鐘 | |
| 4 | 13:48 | 15:35 | 107 分鐘 | |
| 5 | 04:22 | 04:44 | 23 分鐘 | |
| 6 | 03:26 | 04:19 | 53 分鐘 | |
| 7 | 03:05 | 03:06 | 1 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-08 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 10 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 12 | 2025-11-05 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 13 | 20:19 | 20:58 | 40 分鐘 | |
| 14 | 19:34 | 19:47 | 12 分鐘 | |
| 15 | 18:12 | 19:22 | 70 分鐘 | |
| 16 | 16:06 | 17:03 | 56 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-04 | 02:14 | 02:14 | 0 分鐘 |
| 18 | 01:41 | 02:01 | 21 分鐘 | |
| 19 | 00:19 | 01:36 | 77 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 22 | 21:56 | 23:03 | 66 分鐘 | |
| 23 | 21:32 | 21:44 | 13 分鐘 | |
| 24 | 20:31 | 21:05 | 34 分鐘 | |
| 25 | 19:54 | 20:21 | 27 分鐘 | |
| 26 | 19:26 | 19:48 | 22 分鐘 | |
| 27 | 17:34 | 19:23 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.z65w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


